Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Możesz kupić ten produkt bez składania zamówienia internetowego w jednym z naszych sklepów w Twojej okolicy. Sprawdź w których punktach produkt jest dostępny od ręki.
Sprawdź dostępność
Szczegółowy opis
Konstrukcja | Zawór tłokowy |
Sposób kasowania | Sprężyna pneumatyczna |
Stopień ochrony | IP65 Zgodnie z IEC 60529 Z gniazdem wtykowym |
Dopuszczenie | Germanischer Lloyd c UL us - Recognized (OL) |
Wielkość nominalna | 8 mm |
Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
Pozycja zabudowy | Dowolna |
Pomocnicze ręczne uruchamianie | Przy pomocy osprzętu, z blokadą Przez przyciśnięcie |
Rodzaj sterowania | Z pilotem |
Zasilanie pneum. pilotów | Wewnętrzne |
Kierunek przepływu | Jednokierunkowy |
Identyfikacja zaworu | Uchwyt etykiety opisowej |
Kanały bez przekrycia | Tak |
Czas przełączania przy wyłączaniu | 27 ms |
Czas przełączania przy włączaniu | 16 ms |
Czas pracy ciągłej | 100% z redukcją prądu podtrzymania |
Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale logicznym 0 | 1 200 µs |
Maks. ujemny impuls testowy przy sygnale logicznym 1 | 900 µs |
Charakterystyka cewki | 24 V DC: 1,28 W |
Dopuszczalne wahania napięcia | -15 % / +10 % |
Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
Odporność na wibracje | Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy | Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27 |
Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
Temperatura medium | -5 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia | -5 ... 50 °C |
Przyłącze elektryczne | 2-pin |
Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
Przyłącze odpowietrzenia pilota 82 | M3 |
Przyłącze zasilania pilota 12 | M3 |
Przyłącze pneumatyczne 1 | QS-6 |
Przyłącze pneumatyczne 2 | QS-6 |
Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/6 |
Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
Dane techniczne
Funkcja zaworu | Sposób uruchomienia | Szerokość zabudowy | Normalny przepływ nominalny | Ciśnienie robocze | Sposób kasowania |
---|---|---|---|---|---|
3/2 zamknięty, monostabilny | Elektryczny | 14 mm | 810 l/min | 2.5 ... 8 bar | Sprężyna pneumatyczna |